Top 30 der jüngsten Gewinne über $100.000
Slot-Spiel | Spieleanbieter | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
DraftKings Blackjack | DraftKings Inc | $742,880.00 |
Wheel of Fortune | IGT | $689,440.00 |
DraftKings Rocket | DraftKings Inc | $593,770.00 |
Rich Little Hens Founding Feathers | Light & Wonder | $588,220.00 |
Cash Eruption Red Hot Joker | International Game Tech | $518,440.00 |
Huff N’ More Puff | LNW Gaming, Inc | $369,770.00 |
Fire Blaze: Tundra Wolf | Playtech | $214,880.00 |
DraftKings American Roulette | DraftKings Inc | $173,990.00 |
Divine Fortune Black | Evolution | $171,440.00 |
Dragon Link Panda Magic | Aristocrat Tech | $168,880.00 |
Bao Zhu Zhao Fu Red Festival | Bet Scott | $166,440.00 |
All Aboard Go West | Pariplay Ltd | $165,770.00 |
Buffalo Collector | Evolution | $162,880.00 |
Huff & More Puff | Light & Wonder | $152,440.00 |
Happy And Prosperous Dragon Link | Aristocrat Tech | $149,770.00 |
Thundering Shenlong | NYX Gaming | $146,220.00 |
NJ $0.10 Multi-Level Jackpot | Lorcan Kelly | $138,880.00 |
Huff N More Puff | Light & Wonder | $129,770.00 |
Golden Nugget Craps | DraftKings Inc | $125,440.00 |
DraftKings Craps | DraftKings Inc | $116,880.00 |
DraftKings Bingo Blackjack | DraftKings Inc | $111,440.00 |
Golden Nugget Bingo Blackjack | DraftKings Inc | $110,770.00 |
Gold Blitz Extreme | Digital Gaming Corp | $108,990.00 |
Parthenon: Quest For Immortality | Evolution | $107,440.00 |
Dragon Link — Golden Century | Aristocrat Tech | $105,880.00 |
Ultimate Fire Link Cash Falls Olvera Street | LNW Gaming, Inc | $104,770.00 |
Jin Ji Bao Xi Endless Treasure | Light & Wonder | $103,880.00 |
Jin Ji Bao Xi Endless Treasure | Light & Wonder | $103,440.00 |
Ten Times Pay | IGT | $102,770.00 |
Double Double Bonus Poker | IGT | $102,220.00 |
Triple Double Bonus Poker | IGT | $101,880.00 |
Die aktuellen Gewinnzahlen vom Januar 2026 wurden sorgfältig gesammelt und analysiert. So sehen Sie auf einen Blick, welche Spiele besonders hohe Auszahlungen bieten — und welche sich besonders lohnen könnten.
Top 30 der jüngsten Gewinne über $50.000
Spiel | Spielanbieter | Gesamtgewinn |
|---|---|---|
Panda Magic — Dragon Link | Aristocrat Tech | $102,880.00 |
DraftKings Craps | DraftKings Inc | $101,440.00 |
Game King Video Poker | IGT | $98,770.00 |
Diamond Queen | IGT | $97,220.00 |
NJ $0.10 Multi-Level Jackpot | Lorcan Kelly | $94,880.00 |
Dynamite Riches Megaways | Evolution | $94,440.00 |
88 Fortunes Jackpot Festival | NYX Gaming | $93,110.00 |
Mo Mummy | Aristocrat Tech | $84,990.00 |
Game King MultiGame (Poker) | IGT | $83,770.00 |
12 Masks of Fire Drums | Digital Gaming Corp | $83,440.00 |
Wheel of Fortune On Air | IGT | $80,770.00 |
Happy and Prosperous Dragon Link | Aristocrat Tech | $78,880.00 |
DraftKings Craps | DraftKings Inc | $77,440.00 |
Lightning Roulette | Evolution | $75,990.00 |
Cleopatra | IGT | $74,770.00 |
Golden Nugget Craps | DraftKings Inc | $72,880.00 |
Sahara Gold — LC | Aristocrat Tech | $71,440.00 |
Divine Fortune Megaways | Evolution | $68,880.00 |
Jewel of the Dragon Red Phoenix | Light & Wonder | $67,990.00 |
DraftKings Craps | DraftKings Inc | $64,770.00 |
DraftKings Craps | DraftKings Inc | $63,880.00 |
Dragon Cash | Aristocrat Tech | $61,440.00 |
First Person Baccarat | Evolution | $58,770.00 |
NJ $0.10 Multi-Level Jackpot | Lorcan Kelly | $57,440.00 |
Lightning Roulette | Evolution | $56,880.00 |
Andrew Dice Clay Craps | DraftKings Inc | $56,220.00 |
Cleopatra | IGT | $53,990.00 |
First Person Baccarat | Evolution | $52,770.00 |
Dragon Power | Light & Wonder | $52,440.00 |
Dragon Link | Aristocrat Tech | $51,880.00 |
Golden Wins | AGS LLC | $51,220.00 |
Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, verzeichneten die Casinos im Mai 2025 Einzelgewinne von über 50.000 US-Dollar in einer Gesamthöhe von mehr als 2,2 Millionen US-Dollar, verteilt auf 31 Auszahlungen.
An der Spitze stand Aristocrat Tech, das mit mehreren Gewinnen knapp 429.000 US-Dollar generierte, dicht gefolgt von DraftKings Inc. mit mehr als 419.000 US-Dollar an hochdotierten Preisen.













































